Ergebnisse des September-Contest 2010 (144 MHz)
Sektion 1 (Einmann):
Platz | Rufzeichen | DOK | Locator | QSOs | Punkte |
1. | DL5NEN | B26 | JN59OP | 927 | 331.261 |
2. | DF0CI | X12 | JO51CH | 587 | 179.131 |
3. | DJ0QZ | K32 | JN49LM | 473 | 149.820 |
4. | DL7AFB | D01 | JO62JA | 438 | 138.906 |
5. | DH1GAP | A25 | JN47IV | 409 | 133.733 |
6. | DK8FY | F11 | JN48GD | 378 | 125.724 |
7. | DJ7R | U15 | JN59UK | 412 | 123.988 |
8. | DK1KC /p | B10 | JN58QH | 346 | 121.790 |
9. | DG6QF | Y43 | JO61OC | 387 | 110.054 |
10. | DL8BDU | Z53 | JO43AA | 303 | 99.586 |
19. | DL7ANR | D14 | JO62PM | 253 | 81.617 |
26. | DL5YM | Y21 | JO62XN | 182 | 59.091 |
42. | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 130 | 46.982 |
66. | DO1JPG | Y10 | JO62GV | 111 | 37.452 |
172. | DH7HU /p | D15 | JO62TL | 63 | 16.499 |
191. | DL2RUG | Y09 | JO62OJ | 54 | 14.941 |
203. | DO3KAB | Y14 | JO62TQ | 50 | 13.897 |
217. | DO3DHN | Y10 | JO62JW | 36 | 11.963 |
237. | DL7UE | D04 | JO62PO | 34 | 9.334 |
244. | DL2RML | Y02 | JO62PQ | 37 | 8.095 |
294. | DL7YS | D06 | JO62NM | 6 | 2.116 |
insgesamt 312 Logs
Sektion 2 (Mehrmann):
Platz | Rufzeichen | DOK | Locator | QSOs | Punkte |
1. | DR9A | A24 | JN48EQ | 1038 | 439.379 |
2. | DL0GTH | X17 | JO50JP | 1045 | 370.159 |
3. | DR2X | F17 | JO40QL | 883 | 315.811 |
4. | DK0BN | K15 | JN39VX | 824 | 295.509 |
5. | DF0MU | N16 | JO32PC | 718 | 257.565 |
6. | DF0FA | FA | JO73CF | 519 | 205.592 |
7. | DK0NA | B23 | JO50TI | 647 | 200.465 |
8. | DK0OG | C15 | JN68GI | 562 | 196.021 |
9. | DF0MTL | S34 | JO61JF | 628 | 195.949 |
10. | DF0YY | D26 | JO62GD | 581 | 191.292 |
15. | DF0WF | Y36 | JO62PW | 443 | 157.285 |
22. | DL0SP /p | D06 | JO62NM | 328 | 102.385 |
35. | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 224 | 74.750 |
45. | DF0BRB | Y06 | JO62HG | 147 | 50.416 |
67. | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 76 | 17.733 |
79. | DL0C /p | Y13 | JO72GD | 25 | 4.472 |
insgesamt 79 Logs
Eigentlich ein sehr guter Wirkungsgrad, denn der Contest war ja aus unserer Sicht eine Minmalveranstaltung. Erst mussten wir am Samstagabend zur „Prime-Time“ fast 2 Stunden pausieren wg. statischem Regen, dann haben wir von 04.00 Uhr bis 08.00 Uhr doch lieber geschlafen denn gefunkt, und dann haben wir ja ab 12.45 Uhr bereits ganz gemütlich abgebaut, um zum Sonntagskaffee zu Hause zu sein. In der ersten Ergebnisliste (Claimed Scores) waren wir übrigens auf Platz 23, aber nach der Komplettauswertung durch das DARC-Auswerteteam, sind wir dank der geringeren Anzahl an Fehlern in unserem Log (Fehlerrate unter 2.5%) noch einen Platz vorgerückt.
73 de DL7YS, Peter
Ein netter Contest, bei man als Berliner Teilnehmer auf 80m eine wirklich gute Entfernung zur Zielgruppe der Thüringer OM hat. Dauert pro Sektion immer nur eine Stunde, artet also auch nicht in Streß aus, sondern macht Laune. Vielleicht mal ein Tipp für andere Spandauer OV-Mitglieder, sich im nächsten Jahr am Thüringen-Contest zu beteiligen.
Stationen QRO und außerhalb Thüringens, 80m CW
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multis | Punkte |
1. | DL0RTC | W26 | 55 | 24 | 1320 |
2. | DL1NKS | B24 | 50 | 20 | 1000 |
3. | DL7YS | D06 | 49 | 19 | 931 |
4. | DD1IM | K27 | 48 | 17 | 816 |
5. | DK1AX | P61 | 44 | 17 | 748 |
Wegen Frühstück mit der Familie, hat DL7YS nur 40 der ingesamt 60 Contestminuten mitgefunkt. Schade eigentlich, denn da wäre bei vollem Einsatz locker der erste Platz drin gewesen.
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multis | Punkte |
1. | DF1AD | H51 | 75 | 26 | 1950 |
2. | DL6ON | Z84 | 76 | 25 | 1900 |
3. | DM5WH | F17 | 74 | 25 | 1850 |
10. | DL1NKS | B24 | 57 | 21 | 1197 |
11. | DL0HAM (Op: DM2FDO) | D25 | 55 | 20 | 1100 |
12. | DO1CS | S49 | 39 | 18 | 702 |
13. | DJ7R (OP: DJ7RST) | U15 | 50 | 14 | 700 |
14. | DA0SAR (Op: DL4VCG) | 25Q18 | 38 | 16 | 608 |
15. | DL0SP (Op: DL7YS) | IFA10 | 38 | 15 | 570 |
16. | DL7UGO | D26 | 30 | 17 | 510 |
insgesamt 38 Logs
UKW-Contestpokal 2010 Einmannstationen
1. | DL1SUN | V14 | 7279 | |
2. | DL1SUZ | V14 | 6832 | |
3. | DG6QF | Y43 | 6390 | |
4. | DG6ISR | Y43 | 6154 | |
5. | DK1KC | B10 | 6060 | |
12. | DL7ANR | D14 | 3987 | |
35. | DL7YS | D06 | 2685 | |
126. | DL7AKL | D01 | 1638 | |
182. | DL7AFB | D01 | 1239 | |
247. | DL7UE | D04 | 1010 | |
361. | DL7VEE | D26 | 694 | |
481. | DH7HU | D15 | 474 | |
637. | DL3VL | D16 | 255 | |
702. | DM2FDO | D25 | 183 | |
734. | DK1PD | D11 | 159 | |
809. | DC7CCC | D23 | 112 | |
901. | DL7VGP | D15 | 51 | |
943. | DL7BW | D20 | 27 | |
985. | DL7UHU | D19 | 4 | |
985. | DD6VAA | D21 | 4 | |
insgesamt 993 Teilnehmer |
UKW-Contestpokal 2010 Mehrmannstationen
1. | DK0NA | B23 | 7835 |
2. | DF0MU | N16 | 7197 |
3. | DF0MTL | S34 | 6460 |
5. | DF0YY | D26 | 5514 |
87. | DL0SP | D06 | 296 |
102. | DA0MVB | D13 | 216 |
insgesamt 172 Teilnehmer |
UKW-Contestpokal 2010 OV-Wertung
1. | TU-Dresden | S07 | 29644 |
2. | Elbe-Elster | Y43 | 27578 |
3. | Soemmerda | X06 | 20496 |
32. | Lichtenberg | D26 | 6208 |
70. | Lichtenrade | D14 | 3987 |
94. | Spandau | D06 | 2981 |
99. | Charlottenburg | D01 | 2877 |
170. | Reinickendorf | D04 | 1332 |
228. | Prenzlauer Berg 1 | D15 | 709 |
312. | Pankow | D16 | 255 |
326. | Maerkisches Viertel | D13 | 216 |
334. | Treptow | D25 | 183 |
343. | Wilmersdorf | D11 | 159 |
363. | Freunde des CCC | D23 | 112 |
406. | Hohenschoenhausen | D20 | 27 |
417. | Friedrichshain | D19 | 4 |
417. | Koepenick | D21 | 4 |
insgesamt 419 Teilnehmer |
Brandenburg-Berlin-Contest 2010
Am 5.12. stieg auf 80m, 40m und UKW der Kurzcontest Berlin-Brandenburg. DL7YS erreichte in den 4 Stunden Betrieb auf 80/40m in SSB und CW insgesamt 251 QSOs. Lausig war die dritte Conteststunde (09-100 UTC) auf 40m in SSB. Das Band war für DL-Verkehr noch nicht auf und völlig zugekleistert mit UA, UB5 und italienischen Stationen. Stationen aus Brandenburg über die Bodenwelle in diesem Bandsalat zu arbeiten, das war wenig ersprießlich. Besser wurde es erst ab 09.30 UTC, als dann auch bessere Signale von DL-Stationen das Band bereicherten. Da es mehr darum ging, die Clubstation einfach nur in die Luft zu bringen und möglichst vielen Teilnehmern D06 zu geben, litt etwas die Multiplikatorensuche, so dass das Endergebnis mit unter 20.000 Punkten wahrscheinlich nicht für einen Platz auf dem Treppchen reicht. Aber wie heißt es so schön: Teilnahme ist alles.
Sonder-DOK IF10
Noch bis zum 31.12.2010 vertritt DL0SP den Sonder-DOK IFA10. Bislang stehen knapp 1.100 QSOs im Log, und es kommt ja noch die Feiertagszeit um Weihnachten, wo sich sicherlich noch ein paar Dutzend QSOs machen lassen.
Vy 73 de DL7YS, Peter
Entgegen der ursprünglichen Annahme, war das Resultat von DL0SP (OP DL7YS) doch nicht so übel. Scheinbar haben alle Teilnehmer unter den miesen Bedingungen speziell am Anfang auf 40 m gelitten, und die magische Grenze von 20.000 Punkten wurde nicht geknackt. Ich habe ‚mal unser Log durchforstet und versucht herauszufinden, was denn für den Sieg nötig gewesen wäre. Eigentlich wäre es simpel gewesen, und es gab zwei Möglichkeiten die nötigen Punkte einzutüten. Die erste Möglichkeit: ich hätte beim QSO mit DL7DE den richtigen DOK ins Log schreiben müssen, und ich hätte einfach zwei QSOs (eines auf 80m und eines auf 40m) mit je einem Mitglied aus unserem OV D06 gebraucht. Das wäre es gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, „echten Hardcore-Contestbetrieb“ zu machen, also in den vier Stunden nicht aufs Klo gehen, zwischendurch nicht in die Küche gehen, um Kaffee zu kochen, in jeder Conteststunde am Ende 5 Minuten übers Band zu drehen um nach einer Checkliste fehlende Multis zu suchen, und nicht nur mit einem freundlichen QRZ-Contest nach jedem QSO immer noch eine Station, und noch eine Station und noch eine Station mit unserem DOK zu beglücken. Aber ‚mal ehrlich, man muß ja noch etwas haben, was man beim nächsten Mal besser machen kann……….
Hat Laune gemacht, und seit langer Zeit ‚mal wieder findet sich unser Clubcall weit oben in den Ergebnislisten eines (wenn auch regionalen) Contests.
Glückwunsch an Bernd, DL1RNT, der mit DM3A den berühmten „Tick“ besser war.
1. | DM3A (OP DL1RNT) | 18906 | Y31 |
2. | DL0SP (DL7YS) | 18392 | D06 |
3. | DL1RTL | 16790 | Y34 |
4. | DK4WW | 16632 | Y24 |
5. | DM2FDO | 13080 | D25 |
6. | DL0EKO (DL6UBM) | 12744 | Y13 |
7. | DL7ULM | 11544 | C25 |
8. | PA600MIR (PA0MIR) | 11382 | |
9. | DL1RMJ | 10982 | Y34 |
10. | DL4ME | 9048 | X30 |
Insgesamt 90 Logs
73 de DL7YS, Peter