Hallo zusammen,
die Ergebnislisten des 2m-September-Contest sind auf der Heimatseite des DARC veröffentlicht. Nach den eingereichten Punktezahlen war DL0SP/p auf dem 12. Platz, und in der Endauswertung sind wir sogar aufr den 11. Rang geklettert, und haben DR2P überholt. Das liegt daran, dass wir ein nahezu fehlerfreies Log eingereicht haben. So wie ich das überblicke, hat uns der Auswerter unter 1% abgezogen. Es können also nur 2 oder 3 QSOs mit Fehlern behaftet gewesen sein!!!!!!!! Chapeau !!!!!!!!!!
Wertungsgruppe 02: 145 MHz, Mehrmann
1. | DL0GTH | X17 | JO50JP | 1.119 | 425.638 |
2. | DR9A | A24 | JN48EQ | 916 | 392.721 |
3. | DR2X | F17 | JO40QL | 812 | 295.437 |
4. | DF0MU | N16 | JO32PC | 694 | 248.877 |
5. | DK0UU | P14 | JN48XK | 602 | 234.870 |
6. | DR5T | A52 | JN47ET | 534 | 212.614 |
7. | DF60JFA | 60FA | JO73CF | 508 | 194.370 |
8. | DQ7A | JN59RJ | 539 | 190.790 | |
9. | DF0YY | D26 | JO62GD | 513 | 177.143 |
10. | DL0HTW | S01 | JO60QU | 531 | 166.515 |
11. | DL0SP/p | D06 | JO62NM | 454 | 160.463 |
12. | DR2P | P08 | JN48LG | 454 | 158.867 |
13. | DF0MTL | S34 | JO61JF | 423 | 128.849 |
14. | DL0SAW | W13 | JO52KR | 406 | 125.344 |
15. | DF0WF | Y36 | JO62XR | 375 | 124.717 |
16. | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 382 | 124.412 |
17. | DF0XG | W02 | JO51KW | 406 | 119.776 |
18. | DM5C | H63 | JO42RG | 390 | 115.277 |
19. | DL0LN | N29 | JO31QX | 372 | 107.914 |
20. | DL0SWG | V15 | JO63AQ | 274 | 106.150 |
Auf der Seite http://www2.darc.de/ukw-funksport/ukw/Ergebnis/sep-2012a.txt findet man die ausführliche Ergebnisliste. Da kann man nachlesen, womit die anderen Stationen so unterwegs waren, wie hoch deren QTHs sind, usw. usw.......
Also, dann klopfen wir uns 'mal alle auf die Schulter, wie wir mit Mini-Aufwand so dastehen im Konzert der "Großen".
73 de DL7YS Pedda