Auch in diesem Jahr war der D06 beim Brandenburg-Berlin-Contest vertreten.
Peter DL7YS (dieses Mal von Zeitmangel geplagt) und Wolfgang DD6OM vertraten den OV Spandau mehr als würdig!
Congrats !!!
Klasse 1 - KW-Stationen:
Platz | Rufzeichen | Name/Op | DOK | Punkte | |
1 | DR3R | DL3BWG | Y14 | 17.999 | |
2 | DM3A | DL1RNT | Y01 | 17.342 | |
3 | DR2C | DJ0IF | E18 | 14.924 | |
4 | DL0HAM | DM2FDO | D25 | 12.845 | |
5 | DL5YM | Fred | Y21 | 12.600 | |
6 | DM3ZF | Reinhard | Y28 | 12.204 | |
7 | DL0YLY | DL5YL | YLY | 11.456 | |
8 | DL0SP | DL7YS | D06 | 9.350 | |
9 | DM4EE | Josef | Y19 | 8.816 | |
10 | DF5BM | Uwe | I13 | 8.416 |
insgesamt: 82 Logs
Klasse 2 - UKW-Stationen:
Platz | Rufzeichen | Name/Op | DOK | Punkte | |
1 | DL1TNG | Georg | Y34 | 693 | |
1 | DL1TV | Bernard | Y34 | 693 | |
2 | DM3Y | DM4RM | Y22 | 630 | |
3 | DL2BRW | Lothar | Y22 | 378 | |
4 | DD6OM | Wolfgang | D06 | 360 | |
5 | DL0IMT | DL2ROA | Y11 | 294 | |
6 | DL1RTL | Heiko | Y34 | 168 | |
7 | DL2DTJ | Hans | S13 | 90 | |
8 | DG5BRE | Ronny | Y21 | 45 | |
9 | DK2NVA | Gunter | Y34 | 36 | |
10 | DL0FOR | DL6UHA | Y27 | 24 | |
11 | DL1KDA | Alex | G18 | 12 |
insgesamt: 11 Logs
Zwei Mitglieder unserer Truppe taten sich dieses Jahr den Ohrenschmaus von Mark und Space an und nahmen am WAE-RTTY teil. Robby, DM6DX, befeuerte die Antennen in Bugk in bewährter Manier und Peter, DL7YS, stürzte sich zum ersten Mal ins WAE-RTTY-Getümmel (....äh, wie geht das mit den QTCs in RTTY ?????? ....)
Robby mußte sich in Europa (!!!!) nur 4O9TTT geschlagen geben, der sicher nicht unerheblich vom Bonus des "seltenen DXCC" profitierte, während sich Robby als "normaler DL" durch den Contest ackerte. Großes Kino von DM6DX und Congrats !!
Europa-Wertung
1. | 4O9TTT | - | 1.447 | 693 | 829 | 1.577.268 |
2. | DM6DX | D06 | 654 | 621 | 968 | 1.007.262 |
In der DL-Wertung hatte niemand eine Chance gegen Robby, der mit astronomischem Vorsprung die Sektion gewann. Aber nicht zu vergessen Peter, DL7YS, der ohne jegliche Erfahrung in Sachen WAE-RTTY von Null auf Hundert, besser gesagt von Null in die Top-Ten vorstieß. Das ist doch mal eine Ansage. Und da das alles in nur 20 Stunden Contestteilnahme gelang, dürfte da noch etwas Luft nach oben sein.
1. | DM6DX | D06 | 654 | 621 | 968 | 1.007.262 |
2. | DQ1P | E34 | 611 | 515 | 527 | 586.070 |
3. | DL3SYA | V14 | 737 | 475 | 111 | 402.800 |
4. | DL1NEO | B36 | 593 | 561 | 29 | 348.942 |
5. | DL5KUD | V01 | 473 | 443 | 183 | 290.608 |
6. | DL6UHD | Y30 | 545 | 436 | 89 | 276.424 |
7. | DL4ME | X30 | 499 | 390 | 195 | 270.660 |
8. | DJ9MH | B10 | 368 | 393 | 319 | 269.991 |
9. | DF1MM | I18 | 477 | 463 | 75 | 255.576 |
10. | DL7YS | D06 | 404 | 398 | 67 | 187.458 |
insgesamt 131 Logs Single-OP Lowpower
In jedem Fall macht RTTY Laune, und es funktioniert ja heutzutage mit jedem furznormalen Soundkarten-Interface. Sogar bei mir ging das auf Anhieb, und WINTEST bindet das MMTTY-Programm automatisch ein. Eigentlich kriegt man das ans Laufen, auch ohne 7 Semester Kybernetik studiert zu haben. Probiert es doch einfach mal aus. Es lohnt sich und macht definitiv mehr Laune als FT-acht oder OLIVIA oder PSK-123.
Awdh RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
de DL7YS, Pedda