UKW-Contestpokal 2010 Einmannstationen
1. | DL1SUN | V14 | 7279 | |
2. | DL1SUZ | V14 | 6832 | |
3. | DG6QF | Y43 | 6390 | |
4. | DG6ISR | Y43 | 6154 | |
5. | DK1KC | B10 | 6060 | |
12. | DL7ANR | D14 | 3987 | |
35. | DL7YS | D06 | 2685 | |
126. | DL7AKL | D01 | 1638 | |
182. | DL7AFB | D01 | 1239 | |
247. | DL7UE | D04 | 1010 | |
361. | DL7VEE | D26 | 694 | |
481. | DH7HU | D15 | 474 | |
637. | DL3VL | D16 | 255 | |
702. | DM2FDO | D25 | 183 | |
734. | DK1PD | D11 | 159 | |
809. | DC7CCC | D23 | 112 | |
901. | DL7VGP | D15 | 51 | |
943. | DL7BW | D20 | 27 | |
985. | DL7UHU | D19 | 4 | |
985. | DD6VAA | D21 | 4 | |
insgesamt 993 Teilnehmer |
UKW-Contestpokal 2010 Mehrmannstationen
1. | DK0NA | B23 | 7835 |
2. | DF0MU | N16 | 7197 |
3. | DF0MTL | S34 | 6460 |
5. | DF0YY | D26 | 5514 |
87. | DL0SP | D06 | 296 |
102. | DA0MVB | D13 | 216 |
insgesamt 172 Teilnehmer |
UKW-Contestpokal 2010 OV-Wertung
1. | TU-Dresden | S07 | 29644 |
2. | Elbe-Elster | Y43 | 27578 |
3. | Soemmerda | X06 | 20496 |
32. | Lichtenberg | D26 | 6208 |
70. | Lichtenrade | D14 | 3987 |
94. | Spandau | D06 | 2981 |
99. | Charlottenburg | D01 | 2877 |
170. | Reinickendorf | D04 | 1332 |
228. | Prenzlauer Berg 1 | D15 | 709 |
312. | Pankow | D16 | 255 |
326. | Maerkisches Viertel | D13 | 216 |
334. | Treptow | D25 | 183 |
343. | Wilmersdorf | D11 | 159 |
363. | Freunde des CCC | D23 | 112 |
406. | Hohenschoenhausen | D20 | 27 |
417. | Friedrichshain | D19 | 4 |
417. | Koepenick | D21 | 4 |
insgesamt 419 Teilnehmer |
Brandenburg-Berlin-Contest 2010
Am 5.12. stieg auf 80m, 40m und UKW der Kurzcontest Berlin-Brandenburg. DL7YS erreichte in den 4 Stunden Betrieb auf 80/40m in SSB und CW insgesamt 251 QSOs. Lausig war die dritte Conteststunde (09-100 UTC) auf 40m in SSB. Das Band war für DL-Verkehr noch nicht auf und völlig zugekleistert mit UA, UB5 und italienischen Stationen. Stationen aus Brandenburg über die Bodenwelle in diesem Bandsalat zu arbeiten, das war wenig ersprießlich. Besser wurde es erst ab 09.30 UTC, als dann auch bessere Signale von DL-Stationen das Band bereicherten. Da es mehr darum ging, die Clubstation einfach nur in die Luft zu bringen und möglichst vielen Teilnehmern D06 zu geben, litt etwas die Multiplikatorensuche, so dass das Endergebnis mit unter 20.000 Punkten wahrscheinlich nicht für einen Platz auf dem Treppchen reicht. Aber wie heißt es so schön: Teilnahme ist alles.
Sonder-DOK IF10
Noch bis zum 31.12.2010 vertritt DL0SP den Sonder-DOK IFA10. Bislang stehen knapp 1.100 QSOs im Log, und es kommt ja noch die Feiertagszeit um Weihnachten, wo sich sicherlich noch ein paar Dutzend QSOs machen lassen.
Vy 73 de DL7YS, Peter