Mai-Contest 2011 VHF/UHF
Nachstehend die Ergebnisse vom Mai-Contest 2011 von Berliner bzw. auch Brandenburger Stationen. Die Bedingungen auf 144 MHz waren so schlecht nicht, allerdings war die Beteiligung hier oben im Nordosten eher schlecht. Gut zu erkennen daran, daß die ersten 10 Plätze ausnahmslos von Stationen belegt wurden, die nicht in der LOCATOR-Reihe JO, sondern eher aus JN, also dem süddeutschen bzw. südwestdeutschen Raum zu finden waren. Aus D06 war (wieder mal ? ) nur DL7YS mit von der Partie und fuhr nur am Contestsamstagabend ein paar wenige QSOs.
144 MHz Einmann
1. DR1H F27 JN59OP 900 301844
2. DR4A F27 JN39VV 748 239296
3. DD2D F27 JO50DO 721 215153
4. DK5LO/P M11 JN67DR 469 165655
5. DL6IAK A36 JN48IX 513 160093
6. DK8FY F11 JN48GD 405 130277
7. DK1GO T21 JN58KS 379 118386
8. DD7PA K32 JN49LM 431 112931
9. DJ6XH C30 JN57MP 325 112539
10. DL8VL S04 JO71FG 353 111675
14. DL7AFB D01 JO62JA 329 101663
32. DL7ANR D14 JO62PM 206 63003
48. DL5YM Y21 JO62XN 152 49491
72. DL2BWH Y36 JO62XR 124 36703
122. DO1JPG Y10 JO62GV 81 23859
133. DL2RUG Y09 JO62OJ 78 22578
206. DG2DAA Y10 JO62GU 35 13478
213. DL7YS D06 JO62NM 35 13120
231. DL7KMA Y09 JO62NK 51 11168
242. DO1TSI Y09 JO62JK 37 10131
273. DL7VEE D26 JO62SM 20 7979
289. DM2FDO D25 JO62SJ 29 6549
320. DA7C D23 JO32RG 27 4191
365. DL7VPO Y21 JO62XN 16 1907
416. DA0EC NOTD JO62NK 5 233
421 Logs
432 MHz Einmann
1. DF7ZS F27 JO50DO 307 90174
2. DJ7R U15 JN59UK 238 79687
3. DJ6BS I30 JO43JH 220 77199
4. DH1NFL B39 JO50VF 250 74923
5. DG7TG M11 JO34WE 151 64857
6. DJ9KH/P I17 JO42OX 130 44816
7. DL7AKL D01 JO62JA 182 44561
8. DH8WJ X06 JN59IE 167 44453
9. DL9EE M11 JO43SV 112 43696
10. DF1JM R25 JO30FQ 164 41924
25. DL7ANR D14 JO62PM 68 19824
70. DG2DAA Y10 JO62GU 27 7146
86. DO1JPG Y10 JO62GV 28 5741
88. DL7YS D06 JO62NM 21 5670
136. DL1BSN Y21 JO62WN 12 3079
139. DL1RWN Y34 JO62KM 13 2932
163. DL6UJH/P Y28 JO62VB 13 1688
186. DO1TSI Y09 JO62JK 3 888
213. DL2RML Y02 JO62PQ 4 256
228 Logs
1296 MHz Einmann
1. DH9NFM B21 JO50RF 76 22847
2. DK7QX N12 JO42KH 56 16538
3. DL1SUZ V14 JO53UN 37 14403
4. DG6ISR Y43 JO61PK 42 11889
5. DF4IAO A24 JN48IX 48 11559
10. DG2DAA Y10 JO62GU 25 7787
14. DL7ANR D14 JO62PM 33 7189
47. DL7YS D06 JO62NM 7 1090
85 Logs
Juli-Contest 2011
Sicher erinnert Ihr Euch, daß wir mit DL0SP auf dem Hahneberg unsere Teilnahme am Juli-Contest kurzfristig abgesagt hatten. Grund war das schlechte vorhergesagte Wetter am ersten Juli-Wochenende. Und der Wetterbericht hatte Recht. Es fing am Samstag gegen Mittag an zu regnen, und dann hat es bis kurz vor Contestschluß geregnet…… besser gesagt, es hat geschüttet. DL7YS hatte es sich nicht nehmen lassen, von zu Hause ein paar QSOs zu fahren, aber es war eine Quälerei erster Güte. Bei jedem QSO speziell auf 70cm und höher, war die zusätzliche Dämpfung durch die "Regenvorhänge" förmlich zu greifen. Auf 13cm ging demzufolge fast nichts. Naja, der olympische Gedanke des „Dabeiseins“ zählt.
144 MHz Einmann
1. DL5NEN B26 JN59OP 871 322263
2. DA0HQ DL3TD JN39VV 750 247291
3. DH8BQA Y19 JO73CE 394 151715
4. DL2ARD/P X28 JO60AR 479 140459
5. DJ6XH C30 JN57MP 236 87799
6. DK1KC/P B10 JN58QH 211 70509
7. DK0NA B23 JO50TI 234 67170
8. DK4G Y26 JO71FU 170 59406
9. DL9CW S01 JO61DE 217 57630
10. DL7ANR D14 JO62PM 164 56141
17. DL5YM Y21 JO62XN 142 48988
64. DO1JPG Y10 JO62GV 84 23747
93. DL7YS D06 JO62NM 47 18722
111. DG2DAA Y10 JO62GU 45 15430
120. DL6UJH Y28 JO62WA 47 14273
176. DL2RML Y02 JO62PQ 28 7533
191. DM2ECM Y06 JO62GJ 12 6040
204. DL7UMK Y07 JO62TI 30 4908
216. DL1LRI S36 JO61GJ 22 3869
263 Logs
Juli-Contest 432 MHz
1. DK0NA B23 JO50TI 168 48939
2. DF1JM R25 JO30FQ 154 41032
3. DH8WJ X06 JN59IE 134 39746
4. DK1IP E34 JO53EE 90 30804
5. DJ9KH/P I17 JO42OX 91 30565
6. DL3SFB P06 JN48WM 96 29712
7. DK4G Y26 JO71FU 81 27575
8. DJ5NQ B23 JO50TI 66 18459
9. DJ5KW R25 JO31NC 89 18077
10. DH0LS S34 JO60OM 77 17914
13. DL7ANR D14 JO62PM 48 16487
36. DG2DAA Y10 JO62GU 28 8934
75. DL7YS D06 JO62NM 12 3795
92. DO1TSI Y09 JO62JK 7 2408
145. DL6UJH Y28 JO62WA 3 319
152 Logs
1296 MHz Einmann
1. DH9NFM B21 JO50RF 74 22593
2. DG6ISR Y43 JO61PK 49 12562
3. DK3WG Y22 JO72GI 31 12162
4. DK2MN I21 JO32MC 43 12107
5. DK0NA B23 JO50TI 37 11672
14. DL7ANR D14 JO62PM 23 5809
18. DG2DAA Y10 JO62GU 17 4542
61. DL7YS D06 JO62NM 4 540
68 Logs
Zwischenstand Clubmeisterschaft
In der Clubmeisterschaft sieht es zur Halbzeit so aus, daß es wohl einen Zweikampf zwischen M11 und F27 geben wird. Die dritt- bzw. viertplatzierten OVs sind mit ca. 100 Punkten Abstand wohl jetzt schon chancenlos. Unser OV findet sich wenigstens in der oberen „Tabellenhälfte“ wieder, ob es mit einem Platz unter den ersten drei auf Distriktsebene wird sich zeigen. D04 ist ziemlich weit weg und D01 dürfte ebenfalls nicht mehr einzuholen sein. Macht aber nix...
1. M11 1558 Punkte
2. F27 1541
3. C12 1460
4. M15 1433
5. S07 1407
75. D26 489
105. D01 350
137. D04 277
174. D06 201
184. D14 187
195. D25 168
237. D23 135
246. D16 127
321. D11 72
338. D21 63
bislang 477 teilnehmende Ortsverbände